2024/11月・12月一時保育予約状況 | ||||||||||
日 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
予約状況 | × | × | × | × | × | 休 | 休 | |||
日 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | |||
予約状況 | × | × | × | × | × | 休 | 休 | |||
日 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
予約状況 | △ | 〇 | × | 〇 | × | 休 | 休 | |||
日 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
予約状況 | △ | 〇 | × | 〇 | × | 休 | 休 | |||
日 | 16 | |||||||||
予約状況 | 〇 | |||||||||
×・・・満員 △・・・残少 〇・・・空き 11 月19日 現在 |