2025/6月・7月一時保育予約状況 | ||||||||||
日 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
予約状況 | × | × | × | × | × | 休 | 休 | |||
日 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
予約状況 | × | × | △ | × | × | 休 | 休 | |||
日 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
予約状況 | × | × | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | |||
日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
予約状況 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | |||
日 | 14 | 15 | ||||||||
予約状況 | ○ | ○ | ||||||||
×・・・満員 △・・・残少 〇・・・空き 6月17日 現在 |