2025/2月一時保育予約状況 | ||||||||||
日 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
予約状況 | × | △ | × | × | × | 休 | 休 | |||
日 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
予約状況 | × | 休 | × | × | × | 休 | ||||
日 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
予約状況 | △ | 〇 | × | × | × | 休 | 休 | |||
日 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||
予約状況 | × | × | △ | 〇 | △ | |||||
×・・・満員 △・・・残少 〇・・・空き 2月3日 現在 |